1 | 2 | ||
---|---|---|---|
PAU NOUSTY SPORTS | 14 | -2 | 12 |
BORDES SPORTS | 8 | -1 | 7 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | PAUL C. PAUL Coline | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LAGARDE TEULE S. LAGARDE TEULE Stephanie | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LANSALOT MATRAS A. LANSALOT MATRAS Amandine | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BRUNEAUD E. BRUNEAUD Estelle | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GROLLEAU V. GROLLEAU Valentine | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CASABONNE ANGLA A. CASABONNE ANGLA Anne casa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
13 | LATORRE CIVILETTI M. LATORRE CIVILETTI Melissa | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MAUPIN J. MAUPIN Julie | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRECHOU M. FRECHOU Mathilde | 3 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | CANEROT M. CANEROT Mathilde | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | TAMEN O. TAMEN Oceane | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | COLMET L. COLMET Laure | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 26 | 2 | 26 | 51 | 51.0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GASSIE C. GASSIE Charlene | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HORT L. HORT Lisa | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AIZPURU L. AIZPURU Leire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CHEREAU M. CHEREAU Manon | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JOUCAVIEL M. JOUCAVIEL Mailys | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | LABORDE A. LABORDE Anne | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | BORDES A. BORDES Alice | 6 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CHEREAU C. CHEREAU Chloe | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CECCON M. CECCON Marie | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ROSAS E. ROSAS Eva | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | PAULIN V. PAULIN Valentine | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
96 | PRAT M. PRAT Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 15 | 0 | 15 | 42 | 35.7 | 18 | 1 | 3 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.