1 | 2 | ||
---|---|---|---|
CELLES SUR BELLE MELLOIS EN POITOU | 20 | -7 | 13 |
GRAND POITIERS HB 86 | 14 | -3 | 11 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SEMELIER A. SEMELIER Adele | 7 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | CHALET C. CHALET Clelia | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VASILEVA N. VASILEVA Nelly delchev | 8 | 5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CHOPIN J. CHOPIN Julie | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GUENOLE Y. GUENOLE Yuna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SOGOYOU E. SOGOYOU Essowe jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOUIS S. LOUIS Sixtine | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MAINGAULT A. MAINGAULT Astrid | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DORE J. DORE Jenny | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TIGNON A. TIGNON Alix | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
35 | CAILLAUD M. CAILLAUD Maelle | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | TEXIER L. TEXIER Louane | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | DIABY D. DIABY Daloba | 4 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | CALVET L. CALVET Lisa | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 33 | 5 | 33 | 55 | 60.0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MARSAULT M. MARSAULT Meline | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BERNA P. BERNA Pauline savy | 4 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LEQUERRE M. LEQUERRE Maeliss | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | MARTINAT R. MARTINAT Rejane | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NADAL E. NADAL Emilie | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ANDREANI L. ANDREANI Laetitia latulip | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PRINCELLE D. PRINCELLE Domitille | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | LEQUERRE F. LEQUERRE Flavie | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DUGUEY E. DUGUEY Elsa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
18 | DOBELMANN A. DOBELMANN Adelie | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | MARY DIT PICOT A. MARY DIT PICOT Anne | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PRECIGOU A. PRECIGOU Anna | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | GOURSEAU L. GOURSEAU Lea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | FRONTON G. FRONTON Gilberte | 4 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Equipe | 25 | 1 | 25 | 53 | 47.2 | 18 | 2 | 2 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.