1 | 2 | ||
---|---|---|---|
PATRONAGE LAIQUE GRANVILLE HB | 13 | -3 | 10 |
LANESTER HB | 11 | 0 | 11 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | NOKOVITCH N. NOKOVITCH Nathalie | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BELLENGER C. BELLENGER Charline | 8 | 5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PICHARD E. PICHARD Elise | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LEGUELINEL F. LEGUELINEL Fanny | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GUYOT M. GUYOT Marion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BLIN S. BLIN Solene | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LEBOUVIER M. LEBOUVIER Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 0 |
21 | BARBEY C. BARBEY Cecile | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | GOURDEL F. GOURDEL Farah | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | CERCEL R. CERCEL Rozenn | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | GEORGES L. GEORGES Lucie | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | COZOGUIER D. COZOGUIER Deborah | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | LEROYER M. LEROYER Manon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 23 | 6 | 23 | 30 | 76.7 | 15 | 0 | 1 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBY E. UBY Emilie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | TERMET L. TERMET Lise | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DIVAL A. DIVAL Awena | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CROAJOU A. CROAJOU Audrey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BERGER A. BERGER Adele | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CHARTAUD J. CHARTAUD Jessie | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BUHE C. BUHE Caroline | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DAYOU L. DAYOU Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | QUEVEN M. QUEVEN Maiwenn | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | MOTTES L. MOTTES Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | BOULARD A. BOULARD Alexandra | 3 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PLOTON A. PLOTON Amelie | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | CATROU E. CATROU Emilie | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BERNARD L. BERNARD Laetitia | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Equipe | 22 | 2 | 22 | 41 | 53.7 | 8 | 1 | 3 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.