1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ROZ HAND DU 29 | 13 | 2 | 15 |
LANESTER HB | 8 | 3 | 11 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE TALLEC L. LE TALLEC Lise | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | ABEGUILE C. ABEGUILE Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | REST C. REST Clotilde | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JOLIVET E. JOLIVET Elodie | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | LE NOAC H M. LE NOAC H Marion | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PUILLANDRE J. PUILLANDRE Juliette | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FICHE A. FICHE Anaelle | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | SINQUIN A. SINQUIN Amandine | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LE GUEN T. LE GUEN Thuriane | 9 | 4 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FAVENNEC M. FAVENNEC Marie | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | POULIQUEN S. POULIQUEN Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | QUINIO E. QUINIO Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KERAUDREN C. KERAUDREN Charlotte | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 28 | 4 | 28 | 46 | 60.9 | 18 | 1 | 2 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBY E. UBY Emilie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | TERMET L. TERMET Lise | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | CHARTAUD J. CHARTAUD Jessie | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CROAJOU A. CROAJOU Audrey | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | CHARLOTON M. CHARLOTON Malaurie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BERGER A. BERGER Adele | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | BUHE C. BUHE Caroline | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DAYOU L. DAYOU Lisa | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | LE GOULIAS L. LE GOULIAS Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | BOULARD A. BOULARD Alexandra | 5 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PLOTON A. PLOTON Amelie | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CATROU E. CATROU Emilie | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BERNARD L. BERNARD Laetitia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | LELIEVRE L. LELIEVRE Lea helias | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 19 | 4 | 19 | 40 | 47.5 | 10 | 1 | 5 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.