1 | 2 | ||
---|---|---|---|
HOENHEIM | 24 | -19 | 5 |
CHAUMONT HB | 24 | -22 | 2 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULLER M. MULLER Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | GERARD J. GERARD Julianne | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SCHWARTZ C. SCHWARTZ Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | CAMARA D. CAMARA Damba | 8 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | MANIGOLD C. MANIGOLD Claire | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | BACCI E. BACCI Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LAPAJNE S. LAPAJNE Sandra | 7 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NOEL C. NOEL Celine | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OTT M. OTT Marie | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | THEOPHILE J. THEOPHILE Julie | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DEISS C. DEISS Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | SCHOTT A. SCHOTT Aurelia | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GHARBI C. GHARBI Cheima | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | MOOSMANN L. MOOSMANN Laurie | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 29 | 2 | 29 | 41 | 70.7 | 14 | 0 | 6 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERGER E. MERGER Emmanuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | MRAD M. MRAD Manel | 9 | 2 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | FISCHER M. FISCHER Manon | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BERNARD K. BERNARD Katy | 9 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | HAMPE R. HAMPE Romane | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAIRE F. MAIRE Flora | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MAIRE A. MAIRE Alexia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | NOIRTIN E. NOIRTIN Enora | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CHAMPONNOIS C. CHAMPONNOIS Cynael | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | BECHA R. BECHA Rahma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 26 | 2 | 26 | 47 | 55.3 | 9 | 0 | 6 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.