1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ENTENTE FLAVIGNY FLEVILLE RICHARDMENIL VILLERS | 11 | -5 | 6 |
HBC NANCY SLUC | 9 | 8 | 17 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHMIDT C. SCHMIDT Celia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | TAINGLAND F. TAINGLAND Faustine mahut | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | ROUYER E. ROUYER Emilie | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KLEIN E. KLEIN Emma | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DUTREMEZ M. DUTREMEZ Margaux | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | PIERRE A. PIERRE Aurelie | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | METTAVANT A. METTAVANT Anais | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PADOVAN A. PADOVAN Anais | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PLASSAIS S. PLASSAIS Sarah | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | MOULIN C. MOULIN Charlotte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CARENTZ Z. CARENTZ Zoe | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRICE C. BRICE Clemence | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ROUYER C. ROUYER Claire | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | MASSON A. MASSON Alix | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 17 | 2 | 17 | 35 | 48.6 | 17 | 0 | 5 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AUBRY J. AUBRY Justine | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FARHANI S. FARHANI Sirine | 12 | 1 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LANNO L. LANNO Louise | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ROEHRIG E. ROEHRIG Eugenie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOUDIN C. BOUDIN Clemence corvina | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | LEURET C. LEURET Claire sophie | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ROBLOT E. ROBLOT Emilie | 9 | 2 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GREMLING A. GREMLING Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LANGENFELD M. LANGENFELD Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RABOTEAU L. RABOTEAU Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | SAPHIR F. SAPHIR Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
19 | MENGES J. MENGES Justine | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | SCHILTZ M. SCHILTZ Mathilde | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 26 | 3 | 26 | 45 | 57.8 | 13 | 1 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.