1 | 2 | ||
---|---|---|---|
DEUX VALLEES KOENIGSMACKER | 14 | -2 | 12 |
ENTENTE FLAVIGNY FLEVILLE RICHARDMENIL VILLERS | 17 | -7 | 10 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEYTHIENNE P. LEYTHIENNE Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOCH E. KOCH Emma | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RAUCH M. RAUCH Melissa haller | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COUPRIE M. COUPRIE Maelise | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | BALLAND K. BALLAND Katell | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HAMMES E. HAMMES Elise | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | DILINGER L. DILINGER Laetitia | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | KOEHL V. KOEHL Valentine | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ATRACHIMOWICZ L. ATRACHIMOWICZ Lea | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MULLER J. MULLER Justine | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SEQUEIRA C. SEQUEIRA Christelle | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 26 | 1 | 26 | 31 | 83.9 | 3 | 0 | 5 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAORE M. TRAORE Madina | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | ROUYER C. ROUYER Claire | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | CEZARD A. CEZARD Anaelle | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BRICE C. BRICE Clemence | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | CARENTZ Z. CARENTZ Zoe | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DUTREMEZ M. DUTREMEZ Margaux | 5 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PIERRE A. PIERRE Aurelie | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | METTAVANT A. METTAVANT Anais | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | THIERY J. THIERY Justine | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | TAINGLAND F. TAINGLAND Faustine mahut | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROUYER E. ROUYER Emilie | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PADOVAN A. PADOVAN Anais | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | MASSON A. MASSON Alix | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 27 | 6 | 27 | 33 | 81.8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.