1 | 2 | ||
---|---|---|---|
HOENHEIM | 11 | 1 | 12 |
ENTENTE FLAVIGNY FLEVILLE RICHARDMENIL VILLERS | 16 | -3 | 13 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULLER M. MULLER Marie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | GERARD J. GERARD Julianne | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | SCHWARTZ C. SCHWARTZ Camille | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CAMARA D. CAMARA Damba | 3 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | MANIGOLD C. MANIGOLD Claire | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BACCI E. BACCI Eve | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LAPAJNE S. LAPAJNE Sandra | 6 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | NOEL C. NOEL Celine | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | OTT M. OTT Marie | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | THEOPHILE J. THEOPHILE Julie | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | TU M. TU My ngoc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | DEISS C. DEISS Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SCHOTT A. SCHOTT Aurelia | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GHARBI C. GHARBI Cheima | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 23 | 3 | 23 | 48 | 47.9 | 8 | 1 | 6 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAORE M. TRAORE Madina | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | TAINGLAND F. TAINGLAND Faustine mahut | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KLEIN E. KLEIN Emma | 6 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | THEVENARD BERGER A. THEVENARD BERGER Ariane | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | PIERRE A. PIERRE Aurelie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | METTAVANT A. METTAVANT Anais | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | PADOVAN A. PADOVAN Anais | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROUYER E. ROUYER Emilie | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CARENTZ Z. CARENTZ Zoe | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HOLLANDE L. HOLLANDE Louise | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRICE C. BRICE Clemence | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ROUYER C. ROUYER Claire | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | SCHMIDT C. SCHMIDT Celia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 29 | 4 | 29 | 39 | 74.4 | 11 | 1 | 6 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.