1 | 2 | ||
---|---|---|---|
RUEIL AC | 13 | 2 | 15 |
ROSIERES ST JULIEN HB | 14 | -2 | 12 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOKETSU W. BOKETSU Whitley | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | MALAURE C. MALAURE Charlotte guiseli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | CLAVEL P. CLAVEL Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JEDER M. JEDER Manar | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RIAILLON L. RIAILLON Louise | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RANARISON LALA M. RANARISON LALA Miora | 6 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CIROT S. CIROT Sabrina | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | LITAIZE R. LITAIZE Roxane | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | TARBY N. TARBY Noemie | 8 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | MOUYENI S. MOUYENI Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | HAROUNE S. HAROUNE Sarah | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | BERNERON A. BERNERON Alice | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | FILOTI A. FILOTI Amandine | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | DIAGNE A. DIAGNE Afissa elodie | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 28 | 4 | 28 | 45 | 62.2 | 7 | 1 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | HILL M. HILL Megane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | DADOU DRION L. DADOU DRION Laurine | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HELEINE M. HELEINE Mathilde | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DO L. DO Ludivine | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SIMONNET M. SIMONNET Margot | 6 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | CHAMARANDE L. CHAMARANDE Lexane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CROISSANT M. CROISSANT Marjorie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | BACHELERY A. BACHELERY Anne alice | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | THIRI C. THIRI Cindy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | COSSARD J. COSSARD Julie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | KIALA PEMBELE O. KIALA PEMBELE Odi | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | YOUM A. YOUM Ami | 10 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Equipe | 26 | 0 | 26 | 42 | 61.9 | 15 | 2 | 6 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.