1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ASS STE MAURE TROYES | 12 | -2 | 10 |
ROSIERES ST JULIEN HB | 11 | 0 | 11 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BARBAUX M. BARBAUX Manon | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | QUEFFELEC R. QUEFFELEC Roxanne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ROSBIF K. ROSBIF Kalypcia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ADAMS M. ADAMS Marine | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BEUVE L. BEUVE Lilou | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FORRET K. FORRET Karine | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | GIURGIU A. GIURGIU Anca | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | HALLAIR M. HALLAIR Mae | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CROISSANT C. CROISSANT Coraline grandj | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | DESCHAMPS E. DESCHAMPS Emmanuelle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | NGOLI MADZOU P. NGOLI MADZOU Prisca | 4 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KONATE H. KONATE Habibatou | 11 | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MENDES D. MENDES Diarra marega | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 22 | 2 | 22 | 46 | 47.8 | 9 | 1 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | HILL M. HILL Megane | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DADOU DRION L. DADOU DRION Laurine | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HELEINE M. HELEINE Mathilde | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DO L. DO Ludivine | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SIMONNET M. SIMONNET Margot | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CHAMARANDE L. CHAMARANDE Lexane | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CROISSANT M. CROISSANT Marjorie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BACHELERY A. BACHELERY Anne alice | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | THIRI C. THIRI Cindy | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | COSSARD J. COSSARD Julie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 0 | 0 |
18 | KIALA PEMBELE O. KIALA PEMBELE Odi | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | YOUM A. YOUM Ami | 13 | 1 | 12 | 19 | 63.2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | MATUBANZILA LUMBELA F. MATUBANZILA LUMBELA Franc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipe | 22 | 2 | 22 | 36 | 61.1 | 18 | 1 | 1 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.