1 | 2 | ||
---|---|---|---|
CERGY HB | 15 | 1 | 16 |
RUEIL AC | 10 | 4 | 14 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MANGA B. MANGA Bidzogo | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | DIARRA F. DIARRA Fatoumata | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DUFEIL A. DUFEIL Amelie | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DIARRA A. DIARRA Aramata | 11 | 3 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SIMONELLI C. SIMONELLI Chloe | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AIT ABDELKERIM H. AIT ABDELKERIM Hasna | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | DIEYE E. DIEYE Eloise | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SAID AHMED A. SAID AHMED Anais | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | BROUTIN A. BROUTIN Auriane | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SCHAMBACHER L. SCHAMBACHER Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | BAMBA K. BAMBA Kafine | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | LAYBROS M. LAYBROS Magali | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | DOUMBIA A. DOUMBIA Assetou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | NAILI Y. NAILI Yousra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 31 | 3 | 31 | 41 | 75.6 | 14 | 1 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOKETSU W. BOKETSU Whitley | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | MALAURE C. MALAURE Charlotte guiseli | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | JEDER M. JEDER Manar | 4 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RIAILLON L. RIAILLON Louise | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RANARISON LALA M. RANARISON LALA Miora | 8 | 2 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CIROT S. CIROT Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | LERAY O. LERAY Olivia | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | LITAIZE R. LITAIZE Roxane | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | TARBY N. TARBY Noemie | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | HAROUNE S. HAROUNE Sarah | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | BERNERON A. BERNERON Alice | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | FILOTI A. FILOTI Amandine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | NACCACHE A. NACCACHE Audrey lucile | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | DIAGNE A. DIAGNE Afissa elodie | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 24 | 3 | 24 | 43 | 55.8 | 3 | 3 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.