1 | 2 | ||
---|---|---|---|
CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTE SAONE | 15 | -3 | 12 |
ASCAP PAYS DE MONTBELIARD HB | 13 | 3 | 16 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | MICHEL C. MICHEL Charlyne | 8 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RAGEAUD L. RAGEAUD Lea | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LALEU S. LALEU Shirley | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KREGBO A. KREGBO Audrey nathalie pr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALBIZZATI J. ALBIZZATI Justine | 8 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | GUIGNARD M. GUIGNARD Manon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | WOERNER C. WOERNER Coline | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | VIVOT I. VIVOT Ilona | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VERSEY C. VERSEY Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | SIXT M. SIXT Marine | 4 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | JACQUET S. JACQUET Sarah | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | ABBEY A. ABBEY Aurelie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | BOUREZG LEHEC S. BOUREZG LEHEC Sanae | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | GEOFFROY M. GEOFFROY Marlene | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 27 | 1 | 27 | 53 | 50.9 | 8 | 0 | 4 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DE WOESTYNE Z. VAN DE WOESTYNE Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | ESTAVOYER F. ESTAVOYER Floriane | 4 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | COURTOIS L. COURTOIS Louison | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HUGUET C. HUGUET Carine | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JACQUET C. JACQUET Charlotte | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SRIJA N. SRIJA Nawel picon | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ABAH N. ABAH Noemie | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ABAH F. ABAH Flavie | 5 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ZINDEL N. ZINDEL Natalia | 6 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | COLEY P. COLEY Priscillia | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | GAUME C. GAUME Clara | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 29 | 1 | 29 | 46 | 63.0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.