1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ASCAP PAYS DE MONTBELIARD HB | 13 | -1 | 12 |
CA PONTARLIER HB | 6 | 6 | 12 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DE WOESTYNE Z. VAN DE WOESTYNE Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | ESTAVOYER F. ESTAVOYER Floriane | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GIANCATARINO Z. GIANCATARINO Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HUGUET C. HUGUET Carine | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JACQUET C. JACQUET Charlotte | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | SRIJA N. SRIJA Nawel picon | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ABAH N. ABAH Noemie | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ABAH F. ABAH Flavie | 7 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | ZINDEL N. ZINDEL Natalia | 5 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | TUAL T. TUAL Typhanie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | COLEY P. COLEY Priscillia | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | GAUME C. GAUME Clara | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 25 | 2 | 25 | 46 | 54.3 | 7 | 1 | 2 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOPARD J. CHOPARD Jeanne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | LAMBERT C. LAMBERT Candice | 5 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | MONIN L. MONIN Laurine | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | BENNES M. BENNES Manon | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | FOHRER C. FOHRER Celia | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RINALDI F. RINALDI Fiona | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JEANNIER R. JEANNIER Raphaelle | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JEANNIN F. JEANNIN Florine | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FAIVRE C. FAIVRE Cindy | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | FAIVRE M. FAIVRE Marine | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | VERGUET L. VERGUET Laura guyon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 18 | 0 | 18 | 48 | 37.5 | 15 | 1 | 6 | 1 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.