1 | 2 | ||
---|---|---|---|
DAMBACH LA VILLE | 22 | -7 | 15 |
ENTENTE MULHOUSE KINGERSHEIM | 18 | -5 | 13 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HARTOIN J. HARTOIN Jeanne | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | REINAULT J. REINAULT Jeanne | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HUBER O. HUBER Ophelie | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | FAVEEUW S. FAVEEUW Sarah | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DUBOIS M. DUBOIS Marjolaine | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HERZOG C. HERZOG Carole | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MARTIN J. MARTIN Jade | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HIMBER C. HIMBER Christelle willaum | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VOYOT M. VOYOT Mathilde | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NIELSEN S. NIELSEN Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | MEYER C. MEYER Clara | 7 | 3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BAERMANN M. BAERMANN Morgane | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | DOTT A. DOTT Amelie | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LAMY L. LAMY Leane | 9 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipe | 37 | 3 | 37 | 49 | 75.5 | 9 | 1 | 2 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELL A. HELL Amandine | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | HERZOG J. HERZOG Justine | 5 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AVALLONE C. AVALLONE Chiara | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | EM J. EM Jade | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MULHAUPT M. MULHAUPT Manon | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HERZOG L. HERZOG Lucie | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GENETAY M. GENETAY Maelle | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MORLEC E. MORLEC Elodie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MORONI E. MORONI Erica | 6 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ESSOLH D. ESSOLH Dina | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | REBERT L. REBERT Lisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KREMER O. KREMER Oceane | 6 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 31 | 4 | 31 | 46 | 67.4 | 10 | 1 | 1 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.