1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ENTENTE SAONE MAMIROLLE HB | 16 | 2 | 18 |
AS AUXOIS | 9 | 3 | 12 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RENAUDE E. RENAUDE Emilie | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JUIF L. JUIF Lorene | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | LOCATELLI Q. LOCATELLI Quintia | 5 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GARROT C. GARROT Charline | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | JOSEPH C. JOSEPH Camille | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | VAZ M. VAZ Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DELERCE P. DELERCE Pauline | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | PAILLOTTE M. PAILLOTTE Morgane | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | VIENNET M. VIENNET Melanie | 6 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | POURCELOT L. POURCELOT Laura | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VERMOT DESROCHES L. VERMOT DESROCHES Lina | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ROUSSEAU C. ROUSSEAU Cloe | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | THOLOMIER A. THOLOMIER Anais | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | GRANDJACQUET L. GRANDJACQUET Laurane | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 34 | 4 | 34 | 39 | 87.2 | 19 | 0 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | COPIN C. COPIN Candice | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LAMPS M. LAMPS Myriam gueneau | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARION C. MARION Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | DABAT M. DABAT Marylou | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALI C. ALI Choucourati | 5 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | RAVEL L. RAVEL Lana | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DOS SANTOS I. DOS SANTOS Ines | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FOGLIA C. FOGLIA Chloe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | LOUREIRO O. LOUREIRO Oceane | 6 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | LEPEE J. LEPEE Julie | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 21 | 1 | 21 | 52 | 40.4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.