1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ENTENTE SAONE MAMIROLLE HB | 15 | 3 | 18 |
HBC VAL DE SAONE | 13 | -8 | 5 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RENAUDE E. RENAUDE Emilie | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JUIF L. JUIF Lorene | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | LOCATELLI Q. LOCATELLI Quintia | 8 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GARROT C. GARROT Charline | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JOSEPH C. JOSEPH Camille | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | DELERCE P. DELERCE Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PAILLOTTE M. PAILLOTTE Morgane | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VIENNET M. VIENNET Melanie | 6 | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | POURCELOT L. POURCELOT Laura | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | VERMOT DESROCHES L. VERMOT DESROCHES Lina | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | DUMAS C. DUMAS Celia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | ROUSSEAU C. ROUSSEAU Cloe | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | THOLOMIER A. THOLOMIER Anais | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | GRANDJACQUET L. GRANDJACQUET Laurane | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 33 | 3 | 33 | 45 | 73.3 | 11 | 3 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARMENTELOT S. PARMENTELOT Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALADE L. VALADE Laurene | 6 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BOISSERIE S. BOISSERIE Sidonie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | VARENNES L. VARENNES Leony | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | VIEILLE S. VIEILLE Sarah | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BARBEROT L. BARBEROT Lisa | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LEBRUN C. LEBRUN Cindy | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ROBARDEY A. ROBARDEY Aline | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PAUSET A. PAUSET Amandine | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DOUHAIN M. DOUHAIN Manon | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ASTIER C. ASTIER Charlene | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
99 | CARTERON C. CARTERON Chloe | 5 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 18 | 3 | 18 | 34 | 52.9 | 8 | 0 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.