1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ST JULIEN DENICE GLEIZE HB | 12 | 2 | 14 |
HB CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 | 14 | 0 | 14 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MAIRET L. MAIRET Lauryne | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHAPELIER P. CHAPELIER Pauline | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MOREL A. MOREL Alexia | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NESME M. NESME Melaine | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILLOT M. MILLOT Marine | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DUFAUT S. DUFAUT Solene | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | CHAPELIER M. CHAPELIER Maelle | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | BONNARD J. BONNARD Jeanne | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | GOY J. GOY Johanna | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | PERRODY O. PERRODY Oriane | 7 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | FRADIN S. FRADIN Solene | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | RAMPON E. RAMPON Elodie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
96 | PERRAT M. PERRAT Melanie bouras | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 26 | 1 | 26 | 55 | 47.3 | 15 | 0 | 2 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DUPERRIER J. DUPERRIER Julie | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GENYAH S. GENYAH Sephora | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VAUJANY M. VAUJANY Morgane | 10 | 2 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | PONS L. PONS Lilou | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ODIN J. ODIN Juliane | 5 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | BOURRA L. BOURRA Laini | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | TAJAN C. TAJAN Carla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ANTIGNAC GIRODET J. ANTIGNAC GIRODET Justine | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | MANO L. MANO Laurie | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | GILLET P. GILLET Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 28 | 2 | 28 | 53 | 52.8 | 16 | 0 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.