1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ASSON SPORTS | 17 | -4 | 13 |
IRISARTARRAK HB | 15 | -1 | 14 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PEDEBERNADE P. PEDEBERNADE Pierre | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CAPDEVIELLE SABAN C. CAPDEVIELLE SABAN Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | POMME S. POMME Simon | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LANOT GROUSSET F. LANOT GROUSSET Franck | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GAUBERT E. GAUBERT Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | VERMOTE L. VERMOTE Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SARRAT B. SARRAT Battite | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LABARRERE M. LABARRERE Maxime | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | FALGUIERE P. FALGUIERE Paul | 6 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VERDIER P. VERDIER Pierrick | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | MAGNE S. MAGNE Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
64 | VETTOREL K. VETTOREL Kevin | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | PASSICOS T. PASSICOS Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | LABAN T. LABAN Thomas | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 30 | 1 | 30 | 31 | 96.8 | 10 | 1 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ROCCHIA B. ROCCHIA Benjamin | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ETCHEBEHERE X. ETCHEBEHERE Ximun | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BLAISE C. BLAISE Cyril | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | TOUCHE T. TOUCHE Titouan | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DARRITCHON P. DARRITCHON Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GILLET A. GILLET Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | AGORRODY P. AGORRODY Patxi | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | OXARANGO M. OXARANGO Mathieu | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | JAUREITO L. JAUREITO Lutxo | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | NAKARA B. NAKARA Bilal | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ETCHEBARNE F. ETCHEBARNE Fabien | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | SISSOKHO I. SISSOKHO Iban | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | ETCHEBEHERE X. ETCHEBEHERE Xavier | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | VIGNAUD A. VIGNAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 29 | 0 | 29 | 32 | 90.6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.