1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ASSON SPORTS | 16 | -5 | 11 |
ROC AVEYRON HB | 17 | 6 | 23 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PEDEBERNADE P. PEDEBERNADE Pierre | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CAPDEVIELLE SABAN C. CAPDEVIELLE SABAN Clement | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VETTOREL K. VETTOREL Kevin | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | POMME S. POMME Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | LANOT GROUSSET F. LANOT GROUSSET Franck | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GAUBERT E. GAUBERT Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAFFITTE V. LAFFITTE Valentin | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SARRAT B. SARRAT Battite | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LABARRERE M. LABARRERE Maxime | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FALGUIERE P. FALGUIERE Paul | 4 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VERDIER P. VERDIER Pierrick | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | MAGNE S. MAGNE Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | GAMET P. GAMET Pierre | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | LABAN T. LABAN Thomas | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 27 | 4 | 27 | 46 | 58.7 | 5 | 0 | 4 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CALMES Y. CALMES Yoran | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BIAI Y. BIAI Yssane | 12 | 0 | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | FOURNIE R. FOURNIE Robin | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ALBOUY T. ALBOUY Timeo | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GAYE E. GAYE Elhadji | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | FRAYSSE Y. FRAYSSE Yann | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BESSET R. BESSET Robin | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | SOULAIMANA A. SOULAIMANA Anthoine | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BESSET M. BESSET Morgan | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SIMON A. SIMON Aurelien | 7 | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | BITONTI B. BITONTI Brian | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | RANC J. RANC Jules | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | BECDRO M. BECDRO Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
98 | PALMIER P. PALMIER Pierre | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 40 | 7 | 40 | 47 | 85.1 | 17 | 0 | 5 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.