1 | 2 | ||
---|---|---|---|
BRUGES LORMONT HB | 15 | 2 | 17 |
CJ BOUGUENAIS HB | 15 | 1 | 16 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDONNEAU M. ORDONNEAU Mickael | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HARRIBEY C. HARRIBEY Charlie | 7 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | COLL RAMIS C. COLL RAMIS Cedric | 7 | 3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BOUTIER V. BOUTIER Valentin | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | QUEVA S. QUEVA Simon | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | DIMCHEV B. DIMCHEV Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | ROUX B. ROUX Benjamin | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | OUDARD C. OUDARD Corantin | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | NGUIMBUS M. NGUIMBUS Maxence | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | KERVOLIN M. KERVOLIN Marlet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
92 | LACOME L. LACOME Lilian | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | NOEL J. NOEL Jules | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | SOLLEAU C. SOLLEAU Clement | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | PEGURIER BOIRON L. PEGURIER BOIRON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 32 | 3 | 32 | 52 | 61.5 | 14 | 0 | 2 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LHOMMEDE P. LHOMMEDE Pierre | 7 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LANDAIS A. LANDAIS Alexis | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | PELLETIER S. PELLETIER Simon | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MAKENZET MOUSSA H. MAKENZET MOUSSA Hugo | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLUZAUD S. CLUZAUD Simon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | THIBAUDEAU V. THIBAUDEAU Victor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PERRAUD V. PERRAUD Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | KERDUDO R. KERDUDO Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 1 | 0 |
19 | SOUHIR F. SOUHIR Fayssal | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | LANDAIS S. LANDAIS Simon | 8 | 3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | POIRIER E. POIRIER Etienne | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | QUEINNEC M. QUEINNEC Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | SAIDI A. SAIDI Ahmed | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | PIJULET A. PIJULET Andy | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 31 | 3 | 31 | 54 | 57.4 | 20 | 1 | 3 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.