1 | 2 | ||
---|---|---|---|
HBC LIBOURNE | 16 | -4 | 12 |
BRUGES LORMONT HB | 16 | -6 | 10 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCERON M. MERCERON Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | SENE L. SENE Lilian | 4 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DUVERGE G. DUVERGE Guillaume | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SAMB K. SAMB Karim | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LUBIATO A. LUBIATO Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | INCATASCIATO J. INCATASCIATO Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MORAND A. MORAND Axel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JONNIER A. JONNIER Antoine | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RAYNAUD V. RAYNAUD Vincent | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | HOARAU V. HOARAU Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CADEL J. CADEL Julien | 8 | 3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CHAILLOU A. CHAILLOU Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | KONGO F. KONGO Florian | 5 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | SIERRA D. SIERRA Dylan | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 28 | 4 | 28 | 50 | 56.0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDONNEAU M. ORDONNEAU Mickael | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | HARRIBEY C. HARRIBEY Charlie | 3 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | COLL RAMIS C. COLL RAMIS Cedric | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FAYE T. FAYE Tamsir | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | KERVOLIN M. KERVOLIN Marlet | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | NOEL J. NOEL Jules | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VALIDE S. VALIDE Stephane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | DIMCHEV B. DIMCHEV Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | ROUX B. ROUX Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | BOUTIER V. BOUTIER Valentin | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BALTI K. BALTI Karim balti khader | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | CARRERE I. CARRERE Imanol | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | LACOME L. LACOME Lilian | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | PEGURIER BOIRON L. PEGURIER BOIRON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 26 | 2 | 26 | 42 | 61.9 | 14 | 1 | 2 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.