1 | 2 | ||
---|---|---|---|
CJ BOUGUENAIS HB | 12 | -2 | 10 |
ENTENTE TERRITOIRE CHARENTE HB | 15 | -2 | 13 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERDUDO R. KERDUDO Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | LHOMMEDE P. LHOMMEDE Pierre | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | LANDAIS A. LANDAIS Alexis | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | PELLETIER S. PELLETIER Simon | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MAKENZET MOUSSA H. MAKENZET MOUSSA Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLUZAUD S. CLUZAUD Simon | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | THIBAUDEAU V. THIBAUDEAU Victor | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | SOUHIR F. SOUHIR Fayssal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | LANDAIS S. LANDAIS Simon | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | POIRIER E. POIRIER Etienne | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | QUEINNEC M. QUEINNEC Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | SAIDI A. SAIDI Ahmed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | ABBEY A. ABBEY Anthony | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | PIJULET A. PIJULET Andy | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipe | 22 | 1 | 22 | 45 | 48.9 | 7 | 1 | 6 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BROUILLET C. BROUILLET Christopher | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SAKO L. SAKO Lansana | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALTER L. ALTER Louis | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SIGNORET D. SIGNORET Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
13 | BURDESE C. BURDESE Clement | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CHANGEUR R. CHANGEUR Romain | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ROS ARRIBAS G. ROS ARRIBAS Guillermo | 3 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SAUVAGE L. SAUVAGE Laurent | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CLAIRE S. CLAIRE Servilien | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | KPODAR F. KPODAR Folly | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | HEROUX A. HEROUX Anthony | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BERNIER A. BERNIER Aubin | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BESNIER G. BESNIER Gillian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | MERCHER GAETAN R. MERCHER GAETAN Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 28 | 1 | 28 | 41 | 68.3 | 13 | 0 | 2 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.