1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ZIBERO SPORTS TARDETS | 8 | 2 | 10 |
IRISARTARRAK HB | 8 | 8 | 16 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ETCHEBEHERE X. ETCHEBEHERE Xabi | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CAMPANE A. CAMPANE Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KHAYAR D. KHAYAR Daniel | 5 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ARHIE N. ARHIE Nicolas | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BOZOM P. BOZOM Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FAVRETTO A. FAVRETTO Aubin | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | MARMISSOLLE B. MARMISSOLLE Benat | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | CAMINO P. CAMINO Pierre | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CARRERE J. CARRERE Jonathan | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PLAGNARD F. PLAGNARD Francois | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
32 | CAMPANE N. CAMPANE Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | LE BIGOT Y. LE BIGOT Yann | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | WEIDER B. WEIDER Brice | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | LALLEMENT N. LALLEMENT Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 18 | 1 | 18 | 44 | 40.9 | 21 | 1 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GILLET A. GILLET Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROCCHIA B. ROCCHIA Benjamin | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ETCHEBEHERE X. ETCHEBEHERE Ximun | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BLAISE C. BLAISE Cyril | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | DARRITCHON P. DARRITCHON Paul | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | AGORRODY P. AGORRODY Patxi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | OXARANGO M. OXARANGO Mathieu | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | OTHEGUY A. OTHEGUY Aurelien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JAUREITO L. JAUREITO Lutxo | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ETCHEBARNE F. ETCHEBARNE Fabien | 5 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | SISSOKHO I. SISSOKHO Iban | 3 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ETCHEBEHERE X. ETCHEBEHERE Xavier | 5 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | FILLIATREAU B. FILLIATREAU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | VIGNAUD A. VIGNAUD Arthur | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 24 | 2 | 24 | 48 | 50.0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.