1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ENTENTE TERRITOIRE CHARENTE HB | 14 | 1 | 15 |
ST NAZAIRE HB | 16 | -3 | 13 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BROUILLET C. BROUILLET Christopher | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BUSSARD L. BUSSARD Ludovic | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | SAKO L. SAKO Lansana | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ALTER L. ALTER Louis | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | SIGNORET D. SIGNORET Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | BURDESE C. BURDESE Clement | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CHANGEUR R. CHANGEUR Romain | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | VIGNAUD P. VIGNAUD Pierre | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ROS ARRIBAS G. ROS ARRIBAS Guillermo | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | CLAIRE S. CLAIRE Servilien | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KPODAR F. KPODAR Folly | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | HEROUX A. HEROUX Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BERNIER A. BERNIER Aubin | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BESNIER G. BESNIER Gillian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 29 | 2 | 29 | 41 | 70.7 | 9 | 1 | 5 | 1 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDENAT J. GARDENAT Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | HATEAU T. HATEAU Thomas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GOUILL S. GOUILL Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | TOUSSAY T. TOUSSAY Thomas | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FRECHE N. FRECHE Nathan | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CASSIN J. CASSIN Jean baptiste | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PAUL E. PAUL Eric jean | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | PICARD B. PICARD Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DANIEL R. DANIEL Remi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | TRIBILLON H. TRIBILLON Hugo | 7 | 4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | LE CHEVILLER E. LE CHEVILLER Ewen | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | LAUER F. LAUER Florent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | HILAIRE K. HILAIRE Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | DANIEL T. DANIEL Thomas | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 29 | 6 | 29 | 38 | 76.3 | 11 | 3 | 5 | 1 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.