1 | 2 | ||
---|---|---|---|
STADE VALERIQUAIS HB | 15 | 9 | 24 |
ES SEGRE HAUT ANJOU | 20 | -7 | 13 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | FITTE DUVAL D. FITTE DUVAL Damien | 8 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZELJIC N. ZELJIC Nenad | 7 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAUZOU V. DAUZOU Victor | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GLATIGNY V. GLATIGNY Valentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | BRIERE Q. BRIERE Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | THOMINETTE I. THOMINETTE Ivan | 7 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ROUSSEL M. ROUSSEL Maxime | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHARDON K. CHARDON Kilian | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GANIVET Q. GANIVET Quentin | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | KEITA H. KEITA Hamidou | 6 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SCHUFFENECKER K. SCHUFFENECKER Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
91 | BIDAULT B. BIDAULT Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 39 | 0 | 39 | 50 | 78.0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | BOULARD H. BOULARD Hugo | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FAVERGEAT G. FAVERGEAT Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ABREMSKI M. ABREMSKI Mael | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GUILBAULT M. GUILBAULT Martin | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BLOTTIERE T. BLOTTIERE Timothee | 10 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | PRODHOMME A. PRODHOMME Arnaud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | LEBLANC J. LEBLANC Julien | 9 | 1 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | RICAU F. RICAU Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | MALLET T. MALLET Timothe | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | FERRON E. FERRON Evann | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MOURANT B. MOURANT Baptiste | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KIRSCH N. KIRSCH Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PRODHOMME A. PRODHOMME Adrien | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27 | ROINE A. ROINE Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 33 | 1 | 33 | 46 | 71.7 | 7 | 1 | 6 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.