1 | 2 | ||
---|---|---|---|
HENNEBONT LOCHRIST HB | 16 | 0 | 16 |
STADE VALERIQUAIS HB | 15 | 1 | 16 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUCHET L. SOUCHET Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUTTE S. CUTTE Steven | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ROPERCH D. ROPERCH Damien | 5 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CHAUVIN C. CHAUVIN Cedric | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | PEPIN J. PEPIN Julien | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GUEGAN G. GUEGAN Gregoire | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LE GUILLEVIC L. LE GUILLEVIC Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | AFFREINGUE N. AFFREINGUE Nicolas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | HARMEGNIES B. HARMEGNIES Bastien | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | HOUSSEINE A. HOUSSEINE Anzilani | 5 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | GUYOMARD A. GUYOMARD Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
35 | DORE T. DORE Timeo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | BENHEBBA M. BENHEBBA Malik | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | TURPIN J. TURPIN Julien | 6 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 32 | 2 | 32 | 49 | 65.3 | 11 | 1 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN KETS L. VAN KETS Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | PLOUNEVEZ R. PLOUNEVEZ Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FITTE DUVAL D. FITTE DUVAL Damien | 6 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZELJIC N. ZELJIC Nenad | 7 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | DAUZOU V. DAUZOU Victor | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GLATIGNY V. GLATIGNY Valentin | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | THOMINETTE I. THOMINETTE Ivan | 6 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHARDON K. CHARDON Kilian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GANIVET Q. GANIVET Quentin | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | KEITA H. KEITA Hamidou | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SCHUFFENECKER K. SCHUFFENECKER Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 31 | 1 | 31 | 46 | 67.4 | 14 | 0 | 3 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.