1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ROUEN HB | 16 | -2 | 14 |
JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB | 12 | 4 | 16 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | BRIET B. BRIET Baptiste | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | WADE B. WADE Barthelemy | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | DESHAYES C. DESHAYES Christophe | 5 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LEMARCHAND H. LEMARCHAND Hugo | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GRISEL M. GRISEL Matthieu | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | GRENU L. GRENU Louis | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TOMIC D. TOMIC Dusan | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | LE BLAYE A. LE BLAYE Aurelien | 6 | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VITAL R. VITAL Raphael | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | CAPON L. CAPON Loan | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | BASIMA J. BASIMA Josue | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | VANNIER A. VANNIER Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
93 | BASIMA J. BASIMA Jose | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BENARD N. BENARD Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 30 | 3 | 30 | 50 | 60.0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGRIFFON A. LEGRIFFON Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHUINARD B. CHUINARD Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOUDINSKI V. DOUDINSKI Victor | 8 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LEDOUX A. LEDOUX Augustin | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GARNON L. GARNON Leo | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | RIEHL A. RIEHL Augustin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | BOCHER E. BOCHER Etienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | JACQUIN A. JACQUIN Alexis | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | BRUN A. BRUN Andric | 10 | 1 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PAUTAIRE R. PAUTAIRE Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BROSSARD T. BROSSARD Titouan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BERTRAND A. BERTRAND Antonin | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Equipe | 28 | 1 | 28 | 42 | 66.7 | 14 | 2 | 5 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.