1 | 2 | ||
---|---|---|---|
MASSY ESSONNE HB | 12 | 2 | 14 |
STADE VALERIQUAIS HB | 13 | -1 | 12 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SAUGY L. SAUGY Lucas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TEBCHOUCHE A. TEBCHOUCHE Amir | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KREPA T. KREPA Tom | 7 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | THIERO A. THIERO Amadou baba | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | BIDOUNGA D. BIDOUNGA Dei grant | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | SOL A. SOL Antoine | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | JASONNE E. JASONNE Evan | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HENRIOL R. HENRIOL Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | LIEBRECHT A. LIEBRECHT Antoine | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | SOBOTKA T. SOBOTKA Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
68 | ROTA M. ROTA Millan pierre claude | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | LAMY M. LAMY Matthieu | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | NICOLAS T. NICOLAS Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
98 | LATHIERE A. LATHIERE Antoine | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 26 | 2 | 26 | 41 | 63.4 | 16 | 2 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN KETS L. VAN KETS Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FITTE DUVAL D. FITTE DUVAL Damien | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZELJIC N. ZELJIC Nenad | 6 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | DAUZOU V. DAUZOU Victor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GLATIGNY V. GLATIGNY Valentin | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | THOMINETTE I. THOMINETTE Ivan | 9 | 3 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VINCENT L. VINCENT Louis | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ROUSSEL M. ROUSSEL Maxime | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GANIVET Q. GANIVET Quentin | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | KEITA H. KEITA Hamidou | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | SCHUFFENECKER K. SCHUFFENECKER Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 25 | 3 | 25 | 45 | 55.6 | 9 | 1 | 1 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.