1 | 2 | ||
---|---|---|---|
DREUX AC HB | 9 | 9 | 18 |
ST PRYVE OLIVET HB | 16 | -2 | 14 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | BELOTTI R. BELOTTI Remi | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NOLBAS N. NOLBAS Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BEAUMONT J. BEAUMONT Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | BALIMBA Y. BALIMBA Yosse | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | KABASELE L. KABASELE Lumu | 7 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEJOIE C. DEJOIE Charles | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GHODBANI A. GHODBANI Aziz | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BARATA D. BARATA Dany | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BEAUMONT D. BEAUMONT Damien | 6 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SESSOU F. SESSOU Fabrice | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MVUMBI G. MVUMBI Gauthier | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | DRAME A. DRAME Abdoulaye | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
99 | MARTINO A. MARTINO Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 27 | 3 | 27 | 45 | 60.0 | 12 | 1 | 1 | 1 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | JULIEN A. JULIEN Alexandre | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | PERROT A. PERROT Axel | 8 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARTELLIERE BALDUZZI S. MARTELLIERE BALDUZZI Simo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUCHESNE J. DUCHESNE Jeffrey | 10 | 6 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DENA J. DENA Jessy lee | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FAVEREAU J. FAVEREAU Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
14 | PERRIN Y. PERRIN Yoann | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | PERRIN S. PERRIN Sylvain | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | HEROUX F. HEROUX Florian | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | BOURSIER J. BOURSIER Julien | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | CHARVIN M. CHARVIN Maxime | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | GUITTARD L. GUITTARD Lucas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RENAUD N. RENAUD Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 30 | 6 | 30 | 45 | 66.7 | 13 | 1 | 3 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.