1 | 2 | ||
---|---|---|---|
HBC SERRIS VAL D EUROPE | 19 | -3 | 16 |
VILLEMOMBLE HB | 18 | -2 | 16 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ANICET K. ANICET Killian | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MELE F. MELE Fabien | 7 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ROSET Y. ROSET Yann | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BOUDAHIR TAMBA BUNGUE W. BOUDAHIR TAMBA BUNGUE Wel | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | FERRIERE Y. FERRIERE Yael | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
17 | GOURRIER VARRON T. GOURRIER VARRON Tom | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PORTUGAL M. PORTUGAL Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MENGUE A. MENGUE Alphonse geraud | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BUI J. BUI Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ROUFFIGNAC J. ROUFFIGNAC Jordan | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MAROUNE C. MAROUNE Celio rene | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | SOUKNI A. SOUKNI Amine | 7 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | SIMAO L. SIMAO Leny | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | RAIMI F. RAIMI Farid | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 35 | 4 | 35 | 39 | 89.7 | 11 | 0 | 2 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGASSA M. MAGASSA Makan | 7 | 4 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOUGLAS R. DOUGLAS Ronny | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BISMUTH A. BISMUTH Alan | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FOUGANI M. FOUGANI Mehdi | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | YALALA S. YALALA Samuel | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROMOLI G. ROMOLI Geoffrey | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | LEGOUGE R. LEGOUGE Remi mathieu luc | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | BOUCHILLAOUN L. BOUCHILLAOUN Luc | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DE JESUS M. DE JESUS Mickael claude | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | HERACLIDE L. HERACLIDE Lohan | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | DEVEZE Y. DEVEZE Yanniss | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | CHRISTODOULOU G. CHRISTODOULOU Georges | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ABISHABA L. ABISHABA Lamine | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | PESENTI ROSSI E. PESENTI ROSSI Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 34 | 5 | 34 | 44 | 77.3 | 5 | 0 | 6 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.