1 | 2 | ||
---|---|---|---|
PLOBSHEIM | 14 | 1 | 15 |
AS ST BRICE | 18 | -10 | 8 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREULICH T. GREULICH Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | MULLER K. MULLER Kevin | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | GRIESMAR Y. GRIESMAR Yann | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WAGNER C. WAGNER Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DHENIN T. DHENIN Thibaut | 4 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | JARTY X. JARTY Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROBIN S. ROBIN Stephane | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUA A. CLUA Arnaud | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BONIN R. BONIN Reda | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | SCHOCH C. SCHOCH Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LOEHRER L. LOEHRER Leo | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MEY E. MEY Elliot | 7 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | MEAUDE T. MEAUDE Thomas | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | KEMPF T. KEMPF Theophile | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 29 | 0 | 29 | 50 | 58.0 | 18 | 2 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABACHA H. HABACHA Hamdi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | LEMAIRE K. LEMAIRE Kevin | 4 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MAHMOUDI N. MAHMOUDI Nael | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LACROIX S. LACROIX Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | POUILLARD N. POUILLARD Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ARNIAUD L. ARNIAUD Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FRETIGNE T. FRETIGNE Tom christophe k | 7 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BAUMANN R. BAUMANN Romain | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MASCOT L. MASCOT Lucas | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MAYEUR H. MAYEUR Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | DOISEL F. DOISEL Fenotina bryan | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BARCHIETTO T. BARCHIETTO Theo | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ROLLINGER N. ROLLINGER Nicolas | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | STAIGRE M. STAIGRE Morgan | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 26 | 1 | 26 | 55 | 47.3 | 16 | 0 | 3 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.