1 | 2 | ||
---|---|---|---|
STRASBOURG SCHILTIGHEIM ALSACE HB | 16 | 0 | 16 |
AS ST BRICE | 21 | -5 | 16 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGOL A. ROGOL Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | ISOLA M. ISOLA Martin | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RAVAISSE L. RAVAISSE Lukas | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | GERAUD Q. GERAUD Quentin | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KATAN M. KATAN Mathieu | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | WEBER P. WEBER Pierre | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HATTERMANN V. HATTERMANN Victor | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DENE G. DENE Gregoire | 9 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | NKODIA J. NKODIA Jason | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KINGUE J. KINGUE Julien flo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MENDES V. MENDES Victor | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | JUND M. JUND Maxime jean | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BRUCKMANN K. BRUCKMANN Kevin | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | REDAOUNIA GENIES M. REDAOUNIA GENIES Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 32 | 2 | 32 | 46 | 69.6 | 14 | 1 | 2 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRUMEL R. DRUMEL Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | MAHMOUDI N. MAHMOUDI Nael | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FRETIGNE T. FRETIGNE Tom christophe k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MASCOT L. MASCOT Lucas | 6 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MAYEUR H. MAYEUR Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | STAIGRE M. STAIGRE Morgan | 5 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | POUILLARD N. POUILLARD Nathan | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BARCHIETTO T. BARCHIETTO Theo | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DOISEL F. DOISEL Fenotina bryan | 7 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ROLLINGER N. ROLLINGER Nicolas | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | BOUAKAZ Y. BOUAKAZ Yacinn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ARNIAUD L. ARNIAUD Louis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | LEMAIRE K. LEMAIRE Kevin | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | BAUMANN R. BAUMANN Romain | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Equipe | 37 | 1 | 37 | 60 | 61.7 | 7 | 1 | 3 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.