1 | 2 | ||
---|---|---|---|
US LAGNY MONTEVRAIN HB | 12 | 2 | 14 |
CERNAY WATTWILLER HB | 15 | 0 | 15 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | RUDENT Q. RUDENT Quentin | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | PUERTOLAS A. PUERTOLAS Allan | 8 | 3 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | BOUVARD A. BOUVARD Axel alain charle | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DELANEF L. DELANEF Louis | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | GOMES L. GOMES Louis matison | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DELANEF V. DELANEF Victor | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | SALZAT T. SALZAT Thomas | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | FRANCOIS C. FRANCOIS Clement | 6 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | AGBO B. AGBO Benoit alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | GUEDES PEREIRA A. GUEDES PEREIRA Alexandre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
70 | SZLENDAK Q. SZLENDAK Quentin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | PLUQUET D. PLUQUET Damien | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | MICHAUD P. MICHAUD Pablo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 26 | 3 | 26 | 46 | 56.5 | 17 | 1 | 4 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLONICS G. KOLONICS Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | ECANVIL HUG L. ECANVIL HUG Lucas | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RACON L. RACON Lewis | 6 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | GOUDOU C. GOUDOU Christopher | 7 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | PASCOLO S. PASCOLO Simon | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SCHAEFER J. SCHAEFER Julien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | BOY LUMASWA V. BOY LUMASWA Vianey | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | COURDIER M. COURDIER Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | CHIARABINI A. CHIARABINI Allan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | MARTIN M. MARTIN Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | PININGRE A. PININGRE Anthony | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | GAY L. GAY Lilian | 6 | 3 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 30 | 3 | 30 | 53 | 56.6 | 16 | 0 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.