1 | 2 | ||
---|---|---|---|
AS ST BRICE | 13 | 2 | 15 |
MOLSHEIM | 14 | 2 | 16 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABACHA H. HABACHA Hamdi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | MAHMOUDI N. MAHMOUDI Nael | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FRETIGNE T. FRETIGNE Tom christophe k | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MASCOT L. MASCOT Lucas | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | MAYEUR H. MAYEUR Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | STAIGRE M. STAIGRE Morgan | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | POUILLARD N. POUILLARD Nathan | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | BARCHIETTO T. BARCHIETTO Theo | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | DOISEL F. DOISEL Fenotina bryan | 7 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | ROLLINGER N. ROLLINGER Nicolas | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ARNIAUD L. ARNIAUD Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | LEMAIRE K. LEMAIRE Kevin | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | BAUMANN R. BAUMANN Romain | 7 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 28 | 2 | 28 | 46 | 60.9 | 13 | 2 | 9 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERISIC V. PERISIC Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | FISCHER E. FISCHER Enzo | 7 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BAPST N. BAPST Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | BLANC L. BLANC Louis | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SCHOTT B. SCHOTT Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SOLTANE M. SOLTANE Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GOETSCH V. GOETSCH Vincent | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RAYNEL A. RAYNEL Adrien | 6 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | COCHIN N. COCHIN Nathan | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SPISSER D. SPISSER Dylan | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | PARLOUER F. PARLOUER Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZENS N. ZENS Nicolas | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | LE GOFF S. LE GOFF Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
90 | HATMI I. HATMI Ibrahim | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 30 | 5 | 30 | 41 | 73.2 | 15 | 0 | 3 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.