1 | 2 | ||
---|---|---|---|
CERNAY WATTWILLER HB | 12 | 1 | 13 |
PLOBSHEIM | 20 | -4 | 16 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLONICS G. KOLONICS Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | ECANVIL HUG L. ECANVIL HUG Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | RACON L. RACON Lewis | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | TSCHAN N. TSCHAN Nicolas | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | GOUDOU C. GOUDOU Christopher | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | PASCOLO S. PASCOLO Simon | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SCHAEFER J. SCHAEFER Julien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ALPHONSE M. ALPHONSE Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | COURDIER M. COURDIER Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | BOY LUMASWA V. BOY LUMASWA Vianey | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | MARTIN M. MARTIN Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
98 | PININGRE A. PININGRE Anthony | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | GAY L. GAY Lilian | 8 | 3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 25 | 3 | 25 | 41 | 61.0 | 11 | 1 | 6 | 1 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREULICH T. GREULICH Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | MULLER K. MULLER Kevin | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GRIESMAR Y. GRIESMAR Yann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BATISTA Y. BATISTA Yanis | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WAGNER C. WAGNER Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DHENIN T. DHENIN Thibaut | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | JARTY X. JARTY Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROBIN S. ROBIN Stephane | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | CLUA A. CLUA Arnaud | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | BONIN R. BONIN Reda | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LOEHRER L. LOEHRER Leo | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MEY E. MEY Elliot | 9 | 5 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | MEAUDE T. MEAUDE Thomas | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | KEMPF T. KEMPF Theophile | 7 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 36 | 5 | 36 | 44 | 81.8 | 12 | 0 | 3 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.