1 | 2 | ||
---|---|---|---|
PLOBSHEIM | 18 | -6 | 12 |
STRASBOURG SCHILTIGHEIM ALSACE HB | 18 | -6 | 12 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREULICH T. GREULICH Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | MULLER K. MULLER Kevin | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GRIESMAR Y. GRIESMAR Yann | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | WAGNER C. WAGNER Clement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DHENIN T. DHENIN Thibaut | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JARTY X. JARTY Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROBIN S. ROBIN Stephane | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | CLUA A. CLUA Arnaud | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BONIN R. BONIN Reda | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SCHOCH C. SCHOCH Corentin | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | LOEHRER L. LOEHRER Leo | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MEY E. MEY Elliot | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | MEAUDE T. MEAUDE Thomas | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | KEMPF T. KEMPF Theophile | 7 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Equipe | 30 | 0 | 30 | 49 | 61.2 | 14 | 1 | 5 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS P. THOMAS Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ISOLA M. ISOLA Martin | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GERAUD Q. GERAUD Quentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KATAN M. KATAN Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WEBER P. WEBER Pierre | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | HATTERMANN V. HATTERMANN Victor | 4 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DENE G. DENE Gregoire | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | NKODIA J. NKODIA Jason | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KINGUE J. KINGUE Julien flo | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | MENDES V. MENDES Victor | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | JUND M. JUND Maxime jean | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BRUCKMANN K. BRUCKMANN Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CAVALIERE L. CAVALIERE Leo | 7 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ROGOL A. ROGOL Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 30 | 2 | 30 | 47 | 63.8 | 13 | 0 | 2 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.