1 | 2 | ||
---|---|---|---|
US LAGNY MONTEVRAIN HB | 13 | 4 | 17 |
PLOBSHEIM | 18 | -3 | 15 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | RUDENT Q. RUDENT Quentin | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | OBERCOUZ K. OBERCOUZ Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PUERTOLAS A. PUERTOLAS Allan | 12 | 4 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DELANEF L. DELANEF Louis | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | GOMES L. GOMES Louis matison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | DELANEF V. DELANEF Victor | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ROUILLE A. ROUILLE Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 1 | 0 |
22 | SALZAT T. SALZAT Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FRANCOIS C. FRANCOIS Clement | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | AGBO B. AGBO Benoit alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | GUEDES PEREIRA A. GUEDES PEREIRA Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | SZLENDAK Q. SZLENDAK Quentin | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | PLUQUET D. PLUQUET Damien | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | MICHAUD P. MICHAUD Pablo | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 30 | 4 | 30 | 48 | 62.5 | 13 | 1 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREULICH T. GREULICH Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | MULLER K. MULLER Kevin | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | GRIESMAR Y. GRIESMAR Yann | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | BATISTA Y. BATISTA Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DHENIN T. DHENIN Thibaut | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JARTY X. JARTY Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
13 | ROBIN S. ROBIN Stephane | 6 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUA A. CLUA Arnaud | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BONIN R. BONIN Reda | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | SCHOCH C. SCHOCH Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LOEHRER L. LOEHRER Leo | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MEY E. MEY Elliot | 6 | 2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | MEAUDE T. MEAUDE Thomas | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | KEMPF T. KEMPF Theophile | 4 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 33 | 3 | 33 | 54 | 61.1 | 14 | 1 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.