1 | 2 | ||
---|---|---|---|
ANNECY HB | 10 | 1 | 11 |
GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE | 11 | -1 | 10 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CHEVARIN B. CHEVARIN Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | BEHLOUL S. BEHLOUL Sabri | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARBEY N. ARBEY Niels | 3 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DAS NEVES REGO M. DAS NEVES REGO Mario rui | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DELAUNE K. DELAUNE Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PETIT L. PETIT Loris | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RENSON S. RENSON Stanislas | 5 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CALEIRO F. CALEIRO Florent | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | AUFFANT F. AUFFANT Florent | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | GEILING A. GEILING Alexandre | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | HAJICEK J. HAJICEK Jean luc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | DE GRAZIA B. DE GRAZIA Basilio | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | DELLA NEGRA P. DELLA NEGRA Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | DEBBACHE E. DEBBACHE Elies | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 21 | 2 | 21 | 39 | 53.8 | 7 | 0 | 9 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOT Y. CLOT Yvan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | GUERS B. GUERS Benjamin | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | MALEK H. MALEK Hakim | 7 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BERTOLOTTI M. BERTOLOTTI Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GAZQUEZ H. GAZQUEZ Hugo | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GRILLON A. GRILLON Arthur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALPERIN B. ALPERIN Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FRATTARUOLO A. FRATTARUOLO Antoine | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | MAUJEAN R. MAUJEAN Remi | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FICHTNER S. FICHTNER Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CHEVILLARD C. CHEVILLARD Cedric | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BIQUE FRANCISQUE K. BIQUE FRANCISQUE Kelian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SARACILA C. SARACILA Catalin nicusor | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BENDJABALLAH S. BENDJABALLAH Samy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
Equipe | 21 | 5 | 21 | 32 | 65.6 | 13 | 0 | 5 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.