1 | 2 | ||
---|---|---|---|
CL MARSANNAY HB | 13 | 3 | 16 |
USO NEVERS HB | 15 | -2 | 13 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PICARD P. PICARD Paul | 5 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ROBERT P. ROBERT Pierrick | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LACENAIRE C. LACENAIRE Corentin | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KLONOWSKI P. KLONOWSKI Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LEBESQUE L. LEBESQUE Loic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CHAUDANSON A. CHAUDANSON Antoine | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | MARMIER B. MARMIER Benjamin | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | PANNETIER E. PANNETIER Elias | 6 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HOPF V. HOPF Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 0 |
21 | GUYARD R. GUYARD Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PECHEUX R. PECHEUX Romain | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GUITAA M. GUITAA Mehdi | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | BEUDET L. BEUDET Louis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | COUDERC H. COUDERC Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 29 | 1 | 29 | 45 | 64.4 | 15 | 1 | 4 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOT A. BLOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASSAL T. ASSAL Thomas | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BREVEL Y. BREVEL Yoanne | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LEPEE M. LEPEE Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 10 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DECOSTER V. DECOSTER Virgile | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GHESSAB E. GHESSAB Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DIALLO S. DIALLO Salif | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CHAMPEAU F. CHAMPEAU Fabien | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BERNARD B. BERNARD Brice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LAMBLIN M. LAMBLIN Matis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | MINCHIN M. MINCHIN Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 28 | 2 | 28 | 42 | 66.7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.