1 | 2 | ||
---|---|---|---|
CAVIGAL NICE SPORTS HB | 19 | -4 | 15 |
CHATEAUNEUF HB | 15 | 0 | 15 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUGOT Q. HUGOT Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | MESSAOUDI M. MESSAOUDI Mourad | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | BONNICHON D. BONNICHON Damien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GRAGLIA F. GRAGLIA Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BOURGEUIL Y. BOURGEUIL Yohan | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | NGUEMA C. NGUEMA Camille nguema man | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | YVRARD C. YVRARD Charles | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BOURGEAIS T. BOURGEAIS Titouan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | MOUCHOT R. MOUCHOT Romain | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | LOPEZ D. LOPEZ Dylan | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ARCHES A. ARCHES Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
34 | BOYON A. BOYON Auguste | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | DIAZ M. DIAZ Mathieu manuel frede | 7 | 3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | PASCAL M. PASCAL Mateo | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 34 | 3 | 34 | 41 | 82.9 | 11 | 1 | 4 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | LAUX F. LAUX Franck | 10 | 4 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GONZALES J. GONZALES Jimmy | 8 | 2 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | PARIANOS R. PARIANOS Romain | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | DE FRANCE COSTAGLIOLA V. DE FRANCE COSTAGLIOLA Val | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GONZALES J. GONZALES Jordane | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PIPIER S. PIPIER Steven | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | CREPAIN N. CREPAIN Nicolas | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NABO L. NABO Ludovic | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
21 | RAVIOL I. RAVIOL Iannis | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | HOPSORE B. HOPSORE Bastien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | DUSSAUD T. DUSSAUD Thomas | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | FERNANDEZ D. FERNANDEZ David | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | HADJIDIMITRIOS Y. HADJIDIMITRIOS Yann | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 30 | 6 | 30 | 39 | 76.9 | 5 | 2 | 5 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.