1 | 2 | ||
---|---|---|---|
AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY | 16 | 2 | 18 |
COGNAC ALJO | 15 | -4 | 11 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | WINTZ A. WINTZ Alexis | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ROINE T. ROINE Thomas | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PICOT M. PICOT Morgan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MOREL A L HUISSIER A. MOREL A L HUISSIER Antoin | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CARVALHO M. CARVALHO Mickael | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | LOISEL Q. LOISEL Quentin | 5 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLOAREC M. CLOAREC Maxime | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BOISTE A. BOISTE Axel | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BOYER V. BOYER Victor | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | BURSUC R. BURSUC Rares stephan | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | DUTRES A. DUTRES Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | CANTAIS V. CANTAIS Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | GAUDY A. GAUDY Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
92 | CLAIN M. CLAIN Mederic | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Equipe | 34 | 1 | 34 | 38 | 89.5 | 12 | 1 | 4 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MORETTIN F. MORETTIN Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RABAUTE T. RABAUTE Theo | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | PALACIO J. PALACIO Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TEMPIER W. TEMPIER William | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | LAFOND C. LAFOND Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BAUDON V. BAUDON Vincent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FERNANDEZ L. FERNANDEZ Ludovic | 7 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | BEN RAJAB N. BEN RAJAB Nizar | 7 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | TOUITOU M. TOUITOU Maxime | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BOIS C. BOIS Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MATTEI L. MATTEI Luis | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | GRAND MORCEL L. GRAND MORCEL Leo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | HOLLO M. HOLLO Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 0 |
Equipe | 26 | 2 | 26 | 33 | 78.8 | 7 | 2 | 2 | 2 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.