1 | 2 | ||
---|---|---|---|
SO CALAIS HB | 17 | 2 | 19 |
ABBEVILLE E A L | 14 | -3 | 11 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPITAINE W. CAPITAINE William | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | HISTRE A. HISTRE Alexandre | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NUNS M. NUNS Maxime | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | BONIN C. BONIN Clement | 7 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | LENGLET G. LENGLET Gauthier | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BOUVE J. BOUVE Jeremy | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | TREMA A. TREMA Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUYGHE J. HUYGHE Jean charles | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | FATOUX T. FATOUX Thibaud | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | FRECINAT K. FRECINAT Kevin | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PEHAR T. PEHAR Toni | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | DEMOTIER E. DEMOTIER Enzo | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | DEMARCHE S. DEMARCHE Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | BETIN J. BETIN Jonathan | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 36 | 5 | 36 | 46 | 78.3 | 14 | 1 | 7 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPIN F. PAPIN Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
4 | PASSET L. PASSET Louis | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOBSCH K. KOBSCH Kevin | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | HAUDRECHY H. HAUDRECHY Hugo | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MORET P. MORET Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VANDEWALLE N. VANDEWALLE Nicolas | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PIOLE L. PIOLE Louis | 9 | 4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MASLACH P. MASLACH Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | PAPIN N. PAPIN Nathan | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | RANSON J. RANSON Justin ranson just | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | HAMIDOUNI F. HAMIDOUNI Farid | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | COURONNEL M. COURONNEL Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | LELIEVRE G. LELIEVRE Gautier | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | ANQUIER V. ANQUIER Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 25 | 4 | 25 | 38 | 65.8 | 12 | 2 | 3 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.