1 | 2 | ||
---|---|---|---|
P2H HB | 13 | 2 | 15 |
BOGNY HAUTES RIVIIERES VALLEES ET PLATEAU D ARDENNE | 14 | -4 | 10 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERGAT N. HERGAT Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | PTAK T. PTAK Thomas | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JANYSZEK T. JANYSZEK Toma | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | GREMEAUX A. GREMEAUX Antoine | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TACCONI M. TACCONI Marco | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FELKAR S. FELKAR Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FIDANZA L. FIDANZA Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SILVESTRE T. SILVESTRE Theo | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DIDIER J. DIDIER Julien | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
19 | BIORDI L. BIORDI Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | RICHARD M. RICHARD Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | LEBLEU M. LEBLEU Martin | 6 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | SENDEL M. SENDEL Mehdi | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | SUARD V. SUARD Valentin | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 28 | 2 | 28 | 43 | 65.1 | 11 | 0 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LETUVE W. LETUVE William | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | MARTINS DA SILVA C. MARTINS DA SILVA Christop | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HADDAD F. HADDAD Farid | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | MORETTE M. MORETTE Mathieu | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TUOT A. TUOT Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | HANAFI S. HANAFI Soidiki | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MALOT A. MALOT Anthony | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | FLORES L. FLORES Lucas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BOURGOIN J. BOURGOIN Judicael | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | HADDAD H. HADDAD Hamid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | PERIGNON E. PERIGNON Enoal | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BERTHOLET B. BERTHOLET Bryan | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | HADDAD F. HADDAD Fouhdil | 7 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | MAINGAINT T. MAINGAINT Timothee | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 24 | 2 | 24 | 39 | 61.5 | 11 | 1 | 7 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.