1 | 2 | ||
---|---|---|---|
THIONVILLE MOSELLE HB | 9 | 4 | 13 |
P2H HB | 14 | -6 | 8 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BORODYN J. BORODYN Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IZARD L. IZARD Leo izard stranieri | 6 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | RECHAL X. RECHAL Xavier | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | COUPRIE B. COUPRIE Brice | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | ROGER D. ROGER Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | SUSSENAIRE M. SUSSENAIRE Maxime | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BERROTH J. BERROTH Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | CARBONERO Q. CARBONERO Quentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VOLTZ S. VOLTZ Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | VIDAL C. VIDAL Carmel cameron | 3 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | VAUCHELET S. VAUCHELET Simon | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | KONGO N. KONGO Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | BELLIGAT A. BELLIGAT Antonin | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | HUMBERT A. HUMBERT Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 22 | 4 | 22 | 35 | 62.9 | 18 | 2 | 7 | 1 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERGAT N. HERGAT Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | PTAK T. PTAK Thomas | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | JANYSZEK T. JANYSZEK Toma | 3 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | DUQUENNE V. DUQUENNE Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GREMEAUX A. GREMEAUX Antoine | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TACCONI M. TACCONI Marco | 7 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FELKAR S. FELKAR Simon | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | SILVESTRE T. SILVESTRE Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DIDIER J. DIDIER Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | BIORDI L. BIORDI Leo | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LEBLEU M. LEBLEU Martin | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | SENDEL M. SENDEL Mehdi | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | SUARD V. SUARD Valentin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 22 | 1 | 22 | 42 | 52.4 | 15 | 2 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.