1 | 2 | ||
---|---|---|---|
CAUZ HB | 14 | -2 | 12 |
BRON VENISSIEUX LYON METROPOLE | 8 | 2 | 10 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | POURCHIER C. POURCHIER Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROUX N. ROUX Nicolas | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | REVELIN A. REVELIN Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GUION L. GUION Louis | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | AGRESTI F. AGRESTI Florian | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | PLAIS J. PLAIS Julien | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FOY E. FOY Esteban | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CONSTANT A. CONSTANT Alexandre | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MOUSSAOUI M. MOUSSAOUI Mahdi | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ALLAMASSEY G. ALLAMASSEY Gregory | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | MEGUENNI TANI D. MEGUENNI TANI Djelloul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIBET J. RIBET Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 26 | 0 | 26 | 26 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GUILLET L. GUILLET Ludovic | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GUYOMARD G. GUYOMARD Gwendal | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PERRAUDIN C. PERRAUDIN Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MONNIER E. MONNIER Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BOSSEUR DIT TOBY M. BOSSEUR DIT TOBY Matthys | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MICHARD A. MICHARD Alexandre | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | LOUIS CHEVRAU P. LOUIS CHEVRAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VILLE C. VILLE Clement | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BLANCHET S. BLANCHET Samuel | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | GUERMAH M. GUERMAH Moufid | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MACHEDA H. MACHEDA Hugo | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VELASCO E. VELASCO Emilien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | IMBERT B. IMBERT Baptiste | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | VALETTE M. VALETTE Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 18 | 2 | 18 | 20 | 90.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.