1 | 2 | ||
---|---|---|---|
PRADES LE LEZ HB | 21 | -4 | 17 |
FRONTIGNAN THAU HB | 14 | 0 | 14 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DUBREUIL R. DUBREUIL Romain | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TURONE A. TURONE Anthony | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | MAHJOUB A. MAHJOUB Amine | 7 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WENZEL F. WENZEL Frederic | 8 | 5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | GUIOTTE V. GUIOTTE Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | AUTHIER A. AUTHIER Antony | 7 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | DELMAS F. DELMAS Fabian | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | HAUPERT L. HAUPERT Laurent | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | PHOBERE C. PHOBERE Charly | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | SATGE L. SATGE Leo | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | CHEVANCE M. CHEVANCE Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
51 | ROUVIERE R. ROUVIERE Romeo | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | FABRIE B. FABRIE Baptiste | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 38 | 5 | 38 | 47 | 80.9 | 10 | 2 | 5 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ROUQUETTE E. ROUQUETTE Emilien | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KARRAY B. KARRAY Bilel | 5 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | TOZZINI T. TOZZINI Tony | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SANSONE F. SANSONE Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
38 | GALIANA G. GALIANA Gautier | 6 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
39 | MARTINEZ G. MARTINEZ Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MORIN V. MORIN Victor | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | LAMDAKKAR S. LAMDAKKAR Sami | 7 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | RICHE F. RICHE Flavien | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
76 | COLELL J. COLELL Jules | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | MAI M. MAI Max | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | DREXLER L. DREXLER Lucas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Equipe | 28 | 2 | 28 | 45 | 62.2 | 11 | 2 | 5 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.