| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| TREMBLAY-EN-FRANCE HB | 18 | 16 | 34 |
| CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTE SAONE | 16 | 15 | 31 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MANSARI Y. MANSARI Youness | 6 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MANDRET M. MANDRET Malory | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | REGULUS D. REGULUS Dylan | 7 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LAURENT E. LAURENT Ethan-fabien | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TOLEON E. TOLEON Ethan-gaethan | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | FALL C. FALL Cheikh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | FRETIGNE T. FRETIGNE Tom-christophe-k | 5 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | QUERE G. QUERE Graciel-yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | HAMMOUMA Y. HAMMOUMA Yani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | NAAL L. NAAL Liam | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | MASMOUDI E. MASMOUDI Elias | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | TUZOLANA A. TUZOLANA Audray | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | MODESTE E. MODESTE Erwan | 7 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | LANCLUME C. LANCLUME Curtis-amedee-pi | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipe | 34 | 2 | 34 | 53 | 64.2 | 18 | 1 | 5 | 0 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MONNOT N. MONNOT Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BROQUIN M. BROQUIN Marvin | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | MOLHERAT P. MOLHERAT Pierre | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FIX M. FIX Maxence | 5 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AMBROSINO N. AMBROSINO Nathan | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DA-SILVA J. DA-SILVA Jules | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DUMITRACHE A. DUMITRACHE Andy | 8 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | DURIAUD M. DURIAUD Matthias | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | ANDRE J. ANDRE Jean | 5 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | CORNET V. CORNET Victor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | SIMONIN C. SIMONIN Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | DESSERTENNE F. DESSERTENNE Florian | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 31 | 4 | 31 | 48 | 64.6 | 17 | 0 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.