| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| AS LYON CALUIRE | 13 | 16 | 29 |
| USAM NIMES GARD | 18 | 13 | 31 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALVES M. ALVES Maxime | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LE BERRE D. LE BERRE David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BONET M. BONET Mateo | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | LANSIAUX M. LANSIAUX Maixent | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | CHASTELAND J. CHASTELAND Julien | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ALCINDOR R. ALCINDOR Ronald | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ORUBE-CALDEVILLA L. ORUBE-CALDEVILLA Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | GIRAL J. GIRAL Jeremy | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | JEMELEDDINE S. JEMELEDDINE Skander | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PRIOUX C. PRIOUX Corentin | 4 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | THOMAS E. THOMAS Erwan | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MARCHAL T. MARCHAL Thomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | EISENBARTH J. EISENBARTH Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MOALI A. MOALI Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 29 | 1 | 29 | 50 | 58.0 | 14 | 1 | 6 | 0 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUAZE L. GOUAZE Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ESPOSITO N. ESPOSITO Noa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PEYRE R. PEYRE Remi | 7 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | GOMEZ-FERNANDEZ M. GOMEZ-FERNANDEZ Mateo | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | TIMPEIRA D. TIMPEIRA Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GUIGUES Y. GUIGUES Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DERISBOURG L. DERISBOURG Lou | 4 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | PIRES V. PIRES Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DESBONNET S. DESBONNET Sebastien | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JOBLON B. JOBLON Baptiste | 6 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | CHIRON L. CHIRON Leo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | LE BOURHIS T. LE BOURHIS Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | VINCENT G. VINCENT Gueric | 4 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | ESPARON C. ESPARON Clement | 8 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 31 | 2 | 31 | 49 | 63.3 | 14 | 1 | 5 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.