| 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| CL MARSANNAY HB | 12 | 13 | 25 |
| USO NEVERS HB | 12 | 15 | 27 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KLONOWSKI P. KLONOWSKI Paul | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LEBESQUE L. LEBESQUE Loic | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHAUDANSON A. CHAUDANSON Antoine | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | MARMIER B. MARMIER Benjamin | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EL ALOUANI A. EL ALOUANI Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PANNETIER E. PANNETIER Elias | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | QUIQUANDON M. QUIQUANDON Marius | 5 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GUYARD R. GUYARD Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PECHEUX R. PECHEUX Romain | 6 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GUITAA M. GUITAA Mehdi | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | MIGNARDOT V. MIGNARDOT Victor | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | MOLINIE V. MOLINIE Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | KOC S. KOC Selim | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 25 | 0 | 25 | 48 | 52.1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| # | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOT A. BLOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASSAL T. ASSAL Thomas | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 4 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GILLET N. GILLET Nicolas | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 6 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | GHESSAB E. GHESSAB Elias | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | DAMIER S. DAMIER Stan | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | BERNARD B. BERNARD Brice | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEYSSIER Y. TEYSSIER Yohan | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | BRETON T. BRETON Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GRAVIERE M. GRAVIERE Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 27 | 3 | 27 | 40 | 67.5 | 12 | 1 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.