1 | 2 | ||
---|---|---|---|
USO NEVERS HB | 11 | 13 | 24 |
ANNECY HB | 11 | 14 | 25 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASSAL T. ASSAL Thomas | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DJEMAIEL E. DJEMAIEL Elias | 9 | 3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TEYSSIER Y. TEYSSIER Yohan | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CUNIERE G. CUNIERE Gaetan | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | DAMIER S. DAMIER Stan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GHESSAB E. GHESSAB Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | CARTERON N. CARTERON Nolan | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BERNARD B. BERNARD Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BLOT A. BLOT Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | GILLET N. GILLET Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BRETON T. BRETON Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CARTERON Y. CARTERON Yann | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GRAVIERE M. GRAVIERE Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 24 | 3 | 24 | 42 | 57.1 | 9 | 1 | 3 | 0 |
# | nom | buts | 7m | buts jeu | tirs | % tirs | arrets | avert. | 2min | disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BEHLOUL S. BEHLOUL Sabri | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MOLLIEX R. MOLLIEX Robin | 7 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DELAUNE K. DELAUNE Kevin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RENSON S. RENSON Stanislas | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | GEILING A. GEILING Alexandre | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BARINGO K. BARINGO Kylian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ANTOINE E. ANTOINE Edwin | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | AUFFANT F. AUFFANT Florent | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | NERIN L. NERIN Leo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
23 | ARBEY N. ARBEY Niels | 7 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | SAINTVOIRIN N. SAINTVOIRIN Nicolas | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | DELLA NEGRA P. DELLA NEGRA Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 | ZANIBELLATO R. ZANIBELLATO Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 25 | 0 | 25 | 45 | 55.6 | 12 | 1 | 4 | 0 |
#: numéro du joueur, buts: buts marqués, 7m: jets de sept mètres marqués, buts jeu: buts marqués dans le jeu, tirs: tirs dans le jeu, % tirs: pourcentage de réussite au tir, arrets: arrets du gardien, avert.: nombre d'avertissements, 2min: nombre de deux minutes, disq.: nombre de disqualifiantes.